アイスピグ管内洗浄工法施工実績マップ全体
下のボタンをクリックすると、分野毎が表示されます県名 | 施工箇所 | 施工実績 (km) |
県名 | 施工箇所 | 施工実績 (km) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 16 | 13.3 | 滋賀県 | 7 | 3.8 |
青森県 | 2 | 2.8 | 京都府 | 5 | 1.5 |
岩手県 | 3 | 1.6 | 大阪府 | 20 | 6.4 |
宮城県 | 14 | 11.6 | 兵庫県 | 8 | 4.3 |
秋田県 | 5 | 7 | 奈良県 | 4 | 2.5 |
山形県 | 12 | 8.2 | 和歌山県 | 2 | 0.5 |
福島県 | 3 | 2 | 鳥取県 | 16 | 6.9 |
茨城県 | 17 | 9.5 | 島根県 | 6 | 3 |
栃木県 | 6 | 5 | 岡山県 | 4 | 1.5 |
群馬県 | 3 | 1.8 | 広島県 | 1 | 0.8 |
埼玉県 | 9 | 2.9 | 山口県 | ||
千葉県 | 10 | 3.1 | 徳島県 | 1 | 0.2 |
東京都 | 23 | 11.8 | 香川県 | 1 | 0.4 |
神奈川県 | 15 | 6.7 | 愛媛県 | 5 | 2.8 |
新潟県 | 16 | 10.9 | 高知県 | 1 | 0.5 |
富山県 | 1 | 0.4 | 福岡県 | 17 | 9.3 |
石川県 | 6 | 9.8 | 佐賀県 | ||
福井県 | 1 | 0.8 | 長崎県 | 3 | 1.6 |
山梨県 | 2 | 1.5 | 熊本県 | 4 | 5.1 |
長野県 | 3 | 2.4 | 大分県 | 2 | 1.4 |
岐阜県 | 2 | 0.6 | 宮崎県 | ||
静岡県 | 10 | 4.6 | 鹿児島県 | 2 | 0.9 |
愛知県 | 29 | 10.8 | 沖縄県 | ||
三重県 | 47 | 15.3 | 合計 | 364 | 198 |
※施工実績は四捨五入
※地図をクリックすると、都道府県内の施工場所が表示されます