アイスピグ管内洗浄工法施工実績マップ下水
下のボタンをクリックすると、分野毎が表示されます県名 | 施工箇所 | 施工実績 (Km) |
県名 | 施工箇所 | 施工実績 (Km) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10 | 6.8 | 滋賀県 | ||
青森県 | 京都府 | 4 | 1.5 | ||
岩手県 | 大阪府 | 7 | 2.9 | ||
宮城県 | 6 | 3.1 | 兵庫県 | 2 | 2.2 |
秋田県 | 2 | 5.1 | 奈良県 | ||
山形県 | 4 | 2.4 | 和歌山県 | ||
福島県 | 1 | 0.4 | 鳥取県 | 7 | 2.8 |
茨城県 | 島根県 | 3 | 1.5 | ||
栃木県 | 4 | 2.5 | 岡山県 | 3 | 1 |
群馬県 | 1 | 0.5 | 広島県 | 1 | 0.8 |
埼玉県 | 5 | 2.1 | 山口県 | ||
千葉県 | 2 | 0.5 | 徳島県 | ||
東京都 | 8 | 2.5 | 香川県 | ||
神奈川県 | 4 | 1.6 | 愛媛県 | ||
新潟県 | 6 | 3.4 | 高知県 | 1 | 0.5 |
富山県 | 1 | 0.4 | 福岡県 | 10 | 6 |
石川県 | 佐賀県 | ||||
福井県 | 長崎県 | 1 | 0.6 | ||
山梨県 | 熊本県 | 1 | 0.5 | ||
長野県 | 2 | 1.6 | 大分県 | 1 | 0.9 |
岐阜県 | 1 | 0.2 | 宮崎県 | ||
静岡県 | 1 | 0.4 | 鹿児島県 | 1 | 0.2 |
愛知県 | 3 | 1.6 | 沖縄県 | ||
三重県 | 合計 | 103 | 56.3 |
※施工実績は四捨五入
※地図をクリックすると、都道府
県内の施工場所が表示されます