アイスピグ管内洗浄工法施工実績マップ全体
下のボタンをクリックすると、分野毎が表示されます県名 | 施工箇所 | 施工実績 (km) |
県名 | 施工箇所 | 施工実績 (km) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 12 | 11.9 | 滋賀県 | 4 | 2.2 |
青森県 | 京都府 | 5 | 1.5 | ||
岩手県 | 2 | 0.9 | 大阪府 | 16 | 4.3 |
宮城県 | 11 | 9.8 | 兵庫県 | 6 | 3.4 |
秋田県 | 4 | 6.3 | 奈良県 | 4 | 2.5 |
山形県 | 5 | 2.4 | 和歌山県 | 2 | 0.5 |
福島県 | 3 | 2 | 鳥取県 | 9 | 3.7 |
茨城県 | 13 | 7.3 | 島根県 | 3 | 1.4 |
栃木県 | 4 | 2.2 | 岡山県 | 3 | 1 |
群馬県 | 1 | 0.8 | 広島県 | 1 | 0.8 |
埼玉県 | 7 | 1.8 | 山口県 | ||
千葉県 | 9 | 2.9 | 徳島県 | ||
東京都 | 14 | 8 | 香川県 | ||
神奈川県 | 11 | 4.7 | 愛媛県 | ||
新潟県 | 11 | 8.5 | 高知県 | 1 | 0.5 |
富山県 | 1 | 0.4 | 福岡県 | 11 | 7 |
石川県 | 1 | 3.3 | 佐賀県 | ||
福井県 | 長崎県 | ||||
山梨県 | 熊本県 | ||||
長野県 | 2 | 1.6 | 大分県 | ||
岐阜県 | 2 | 0.6 | 宮崎県 | ||
静岡県 | 5 | 1.7 | 鹿児島県 | 2 | 0.9 |
愛知県 | 16 | 6.4 | 沖縄県 | ||
三重県 | 32 | 9.2 | 合計 | 233 | 122.4 |
※施工実績は四捨五入
※地図をクリックすると、都道府県内の施工場所が表示されます
